Mã ngành 7140202
Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học
38 trường đào tạo · 45 chương trình · 308 mức điểm chuẩn · 2016–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | Hà Nội | — | 28.42 | ▲ 3.43 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | GD Tiểu học | Hà Nội | — | 28.15 | ▲ 2.98 |
| 3 | Đại Học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | Cần Thơ | — | 26.9 | ▲ 0.81 |
| 4 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục tiểu học | Hà Nội | — | 26.73 | ▲ 0.40 |
| 5 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Hồ Chí Minh | D01 | 26.63 | — |
| 6 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Hồ Chí Minh | D01TO | 26.16 | — |
| 7 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | Hồ Chí Minh | D01 | 26.04 | ▲ 0.10 |
| 8 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục Tiểu học | Hà Nội | — | 26.03 | — |
| 9 | Đại Học Sài Gòn | Giáo dục Tiểu học | Hồ Chí Minh | C01 | 25.97 | — |
| 10 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | Hồ Chí Minh | D01TO | 25.61 | — |
| 11 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | Hồ Chí Minh | A00 | 24.25 | ▲ 1.90 |
| 12 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | Hồ Chí Minh | A00TO | 22.75 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.