Dữ liệu mở
16 bảng công khai · 91.005 dòng. Tải từ điển dữ liệu (mô tả mọi cột) và CSV mẫu từng bảng.
⚠️ Với bảng lớn, CSV chỉ là mẫu 2.000 dòng đầu (toàn bộ dữ liệu sống trong Supabase). Một phần dữ liệu (điểm chuẩn lớp 10/ĐH, chỉ số tương tác) vẫn là dữ liệu đại diện; danh bạ trường Hà Nội là dữ liệu thật từ Sở GDĐT. Chỉ gồm bảng công khai — không có dữ liệu cá nhân.
Từ điển dữ liệu (data dictionary)
Mô tả mọi bảng & cột — kiểu dữ liệu, ý nghĩa, ghi chú PRD.
| Bảng | Mã bảng | Dòng | Cột | Tải |
|---|---|---|---|---|
| Cơ sở giáo dục | schools | 36.869mẫu | 46 | ⬇ CSV (2.000) |
| Chương trình / ngành | programs | 19.248mẫu | 13 | ⬇ CSV (2.000) |
| Điểm chuẩn (theo ngành) | program_cutoffs | 16 | 8 | ⬇ CSV |
| Học bổng | scholarships | 154 | 16 | ⬇ CSV |
| Bậc học (danh mục) | education_levels | 12 | 32 | ⬇ CSV |
| Loại hình tổ chức | organization_types | 87 | 15 | ⬇ CSV |
| Tổ hợp xét tuyển | subject_combinations | 213 | 10 | ⬇ CSV |
| Phương thức tuyển sinh | admission_methods | 10 | 12 | ⬇ CSV |
| Kỳ tuyển sinh | admission_cycles | 18 | 16 | ⬇ CSV |
| Chỉ tiêu tuyển sinh | admission_quotas | 2.344mẫu | 15 | ⬇ CSV (2.000) |
| Điểm chuẩn (lịch sử) | admission_cutoffs | 25.060mẫu | 25 | ⬇ CSV (2.000) |
| Số đăng ký & tỷ lệ chọi | admission_demand | 70 | 13 | ⬇ CSV |
| Lộ trình chuyển cấp | education_pathway_edges | 9 | 10 | ⬇ CSV |
| Kết quả đầu ra | school_outcomes | 0 | 18 | trống |
| Độ phù hợp học sinh | school_fit_profiles | 0 | 15 | trống |
| Rủi ro & độ tin cậy | school_trust_flags | 6.895mẫu | 14 | ⬇ CSV (2.000) |
Xem trực quan: Tuyển sinh lớp 10 · Tuyển sinh đại học