Dữ liệu mở
Tải dữ liệu 16 bảng (500 dòng) dạng CSV, kèm từ điển dữ liệu mô tả mọi cột.
⚠️ Dữ liệu minh hoạ (mẫu) — điểm chuẩn / tỷ lệ chọi / đánh giá / học phí hiện là dữ liệu đại diện, chưa đối chiếu nguồn chính thức. Chỉ gồm các bảng công khai (không có dữ liệu cá nhân).
Từ điển dữ liệu (data dictionary)
Mô tả mọi bảng & cột — kiểu dữ liệu, ý nghĩa, ghi chú PRD.
| Bảng | Mã bảng | Dòng | Cột | Tải |
|---|---|---|---|---|
| Cơ sở giáo dục | schools | 41 | 49 | ⬇ CSV |
| Chương trình / ngành | programs | 28 | 13 | ⬇ CSV |
| Điểm chuẩn (theo ngành) | program_cutoffs | 16 | 8 | ⬇ CSV |
| Học bổng | scholarships | 8 | 16 | ⬇ CSV |
| Bậc học (danh mục) | education_levels | 12 | 32 | ⬇ CSV |
| Loại hình tổ chức | organization_types | 87 | 15 | ⬇ CSV |
| Tổ hợp xét tuyển | subject_combinations | 10 | 10 | ⬇ CSV |
| Phương thức tuyển sinh | admission_methods | 9 | 12 | ⬇ CSV |
| Kỳ tuyển sinh | admission_cycles | 14 | 16 | ⬇ CSV |
| Chỉ tiêu tuyển sinh | admission_quotas | 70 | 15 | ⬇ CSV |
| Điểm chuẩn (lịch sử) | admission_cutoffs | 126 | 25 | ⬇ CSV |
| Số đăng ký & tỷ lệ chọi | admission_demand | 70 | 13 | ⬇ CSV |
| Lộ trình chuyển cấp | education_pathway_edges | 9 | 10 | ⬇ CSV |
| Kết quả đầu ra | school_outcomes | 0 | 18 | trống |
| Độ phù hợp học sinh | school_fit_profiles | 0 | 15 | trống |
| Rủi ro & độ tin cậy | school_trust_flags | 0 | 14 | trống |
Xem trực quan: Tuyển sinh lớp 10 · Tuyển sinh đại học