# Từ điển dữ liệu — tuyensinh.com

> Mô tả mọi bảng & cột của database (Supabase Postgres). Sinh tự động bằng `pnpm --filter @tuyensinh/db export:dictionary` — **đừng sửa tay**.
> Bản CSV tương đương: [`database-dictionary.csv`](./database-dictionary.csv).
> ⚠️ Dữ liệu trong DB hiện là **mẫu/đại diện** (điểm chuẩn, đánh giá, học phí…) — chưa đối chiếu nguồn chính thức.

**26 bảng · 380 cột · 10 kiểu enum.**

## Mục lục

- [Điểm chuẩn (lịch sử) — `admission_cutoffs`](#admission-cutoffs)
- [Kỳ tuyển sinh — `admission_cycles`](#admission-cycles)
- [Số đăng ký & tỷ lệ chọi — `admission_demand`](#admission-demand)
- [Phương thức tuyển sinh — `admission_methods`](#admission-methods)
- [Chỉ tiêu tuyển sinh — `admission_quotas`](#admission-quotas)
- [Phân bổ lead — `attributions`](#attributions)
- [Nhật ký kiểm toán — `audit_logs`](#audit-logs)
- [Sổ cái consent — `consent_ledger`](#consent-ledger)
- [Consent (hiện trạng) — `consents`](#consents)
- [Yêu cầu DSR (PDPL) — `dsr_requests`](#dsr-requests)
- [Bậc học (danh mục) — `education_levels`](#education-levels)
- [Lộ trình chuyển cấp — `education_pathway_edges`](#education-pathway-edges)
- [Liên kết giám hộ — `guardian_links`](#guardian-links)
- [Lead — `leads`](#leads)
- [Thành viên/RBAC — `memberships`](#memberships)
- [Loại hình tổ chức — `organization_types`](#organization-types)
- [Tổ chức (tenant B2B) — `organizations`](#organizations)
- [Điểm chuẩn (theo ngành) — `program_cutoffs`](#program-cutoffs)
- [Chương trình / ngành — `programs`](#programs)
- [Học bổng — `scholarships`](#scholarships)
- [Độ phù hợp học sinh — `school_fit_profiles`](#school-fit-profiles)
- [Kết quả đầu ra — `school_outcomes`](#school-outcomes)
- [Rủi ro & độ tin cậy — `school_trust_flags`](#school-trust-flags)
- [Cơ sở giáo dục — `schools`](#schools)
- [Tổ hợp xét tuyển — `subject_combinations`](#subject-combinations)
- [Người dùng — `users`](#users)
- [Phụ lục: schools.attributes theo bậc](#phu-luc-schoolsattributes-theo-bac)
- [Phụ lục: giá trị enum](#phu-luc-gia-tri-enum)

## admission_cutoffs

**Điểm chuẩn (lịch sử)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | không |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `program_id` | uuid | FK | `programs.id` | có |  | Chương trình/ngành liên quan |  |
| `admission_cycle_id` | uuid | FK | `admission_cycles.id` | có |  | Kỳ tuyển sinh liên quan |  |
| `year` | integer |  |  | không |  | Năm tuyển sinh | `2026` |
| `grade_or_level` | text |  |  | có |  | Cấp/bậc áp dụng | `lop_10 / dai_hoc` |
| `method_code` | text |  |  | có |  | Phương thức xét tuyển | `exam / thpt_score` |
| `round` | text |  |  | có |  | Đợt/nguyện vọng | `nv1 / nv2 / bo_sung` |
| `cutoff_score` | numeric |  |  | có |  | Điểm chuẩn | `25.5` |
| `score_scale` | integer |  |  | có |  | Thang điểm | `30` |
| `subject_combination_code` | text |  |  | có |  | Mã tổ hợp | `A00` |
| `priority_note` | text |  |  | có |  | Ghi chú ưu tiên (KV/ĐT) |  |
| `specialized_subject` | text |  |  | có |  | Môn chuyên (trường chuyên) |  |
| `condition_note` | text |  |  | có |  | Điều kiện phụ | `Tiếng Anh ≥ 5.0` |
| `number_registered` | integer |  |  | có |  | Số đăng ký | `1280` |
| `number_admitted` | integer |  |  | có |  | Số trúng tuyển / chỉ tiêu | `675` |
| `competition_ratio` | numeric |  |  | có |  | Tỷ lệ chọi | `1.9` |
| `cutoff_change_yoy` | numeric |  |  | có |  | Chênh lệch so năm trước | `+0.5` |
| `cutoff_avg_3y` | numeric |  |  | có |  | Điểm chuẩn TB 3 năm | `25.17` |
| `cutoff_avg_5y` | numeric |  |  | có |  | Điểm chuẩn TB 5 năm | `25.35` |
| `trend_label` | text |  |  | có |  | Nhãn xu hướng | `tang / giam / on_dinh` |
| `source_url` | text |  |  | có |  | Link nguồn | `https://hanoi.edu.vn/...` |
| `source_file_url` | text |  |  | có |  | Link file gốc (PDF/XLS) |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## admission_cycles

**Kỳ tuyển sinh**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `academic_year` | text |  |  | không |  | Năm học | `2026-2027` |
| `transition_stage` | text |  |  | không |  | Kỳ chuyển cấp | `vao_lop_10 / vao_dai_hoc` |
| `province` | text |  |  | có |  | Tỉnh/Thành áp dụng | `Hà Nội` |
| `governing_body` | text |  |  | có |  | Cơ quan chủ quản | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `application_start_date` | date |  |  | có |  | Ngày bắt đầu đăng ký | `2026-05-01` |
| `application_end_date` | date |  |  | có |  | Hạn đăng ký | `2026-05-15` |
| `exam_dates` | jsonb |  |  | có |  | Ngày thi (jsonb) | `["2026-06-08"]` |
| `result_date` | date |  |  | có |  | Ngày công bố kết quả | `2026-07-01` |
| `confirmation_deadline` | date |  |  | có |  | Hạn xác nhận nhập học | `2026-07-10` |
| `rules_summary` | text |  |  | có |  | Tóm tắt quy chế |  |
| `source_url` | text |  |  | có |  | Link nguồn | `https://hanoi.edu.vn/...` |
| `source_file_url` | text |  |  | có |  | Link file gốc (PDF/XLS) |  |
| `last_checked_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Lần kiểm tra gần nhất |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## admission_demand

**Số đăng ký & tỷ lệ chọi**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | không |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `admission_cycle_id` | uuid | FK | `admission_cycles.id` | có |  | Kỳ tuyển sinh liên quan |  |
| `grade_or_level` | text |  |  | có |  | Cấp/bậc áp dụng | `lop_10 / dai_hoc` |
| `registered_total` | integer |  |  | có |  | Tổng số đăng ký | `1280` |
| `registered_nv1` | integer |  |  | có |  | Đăng ký NV1 | `1280` |
| `registered_nv2` | integer |  |  | có |  | Đăng ký NV2 |  |
| `registered_nv3` | integer |  |  | có |  | Đăng ký NV3 |  |
| `competition_ratio_total` | numeric |  |  | có |  | Tỷ lệ chọi tổng | `1.9` |
| `competition_ratio_nv1` | numeric |  |  | có |  | Tỷ lệ chọi NV1 | `1.9` |
| `source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu / provenance | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## admission_methods

**Phương thức tuyển sinh**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `method_code` | text | UQ |  | không |  | Mã phương thức (duy nhất) | `thpt_score` |
| `method_name_vn` | text |  |  | không |  | Tên phương thức | `Điểm thi THPT` |
| `applicable_levels` | jsonb |  |  | có |  | Cấp/bậc áp dụng (jsonb) | `["vao_dai_hoc"]` |
| `required_documents` | text |  |  | có |  | Hồ sơ yêu cầu |  |
| `score_formula` | text |  |  | có |  | Công thức tính điểm | `Tổng điểm tổ hợp 3 môn` |
| `priority_policy` | text |  |  | có |  | Chính sách ưu tiên |  |
| `pros_cons_for_students` | text |  |  | có |  | Ưu/nhược điểm cho học sinh | `Phổ biến; cạnh tranh cao` |
| `parent_notes` | text |  |  | có |  | Lưu ý cho phụ huynh | `So điểm chuẩn 3–5 năm` |
| `display_order` | integer |  |  | không | 0 | Thứ tự hiển thị (nhỏ → trước) | `10` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## admission_quotas

**Chỉ tiêu tuyển sinh**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | không |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `program_id` | uuid | FK | `programs.id` | có |  | Chương trình/ngành liên quan |  |
| `admission_cycle_id` | uuid | FK | `admission_cycles.id` | có |  | Kỳ tuyển sinh liên quan |  |
| `grade_or_level` | text |  |  | có |  | Cấp/bậc áp dụng | `lop_10 / dai_hoc` |
| `quota_total` | integer |  |  | có |  | Tổng chỉ tiêu | `675` |
| `quota_classes` | integer |  |  | có |  | Số lớp | `15` |
| `quota_by_method` | jsonb |  |  | có |  | Chỉ tiêu theo phương thức (jsonb) | `{"thpt":400}` |
| `quota_by_major` | jsonb |  |  | có |  | Chỉ tiêu theo ngành (jsonb) |  |
| `planned_class_size` | integer |  |  | có |  | Sĩ số dự kiến/lớp | `45` |
| `actual_enrolled` | integer |  |  | có |  | Số nhập học thực tế | `672` |
| `fill_rate` | numeric |  |  | có |  | Tỷ lệ lấp đầy (%) | `99.5` |
| `source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu / provenance | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## attributions

**Phân bổ lead**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `lead_id` | uuid | FK | `leads.id` | không |  | Lead liên quan |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | không |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu / provenance | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `first_agent` | text |  |  | có |  | Tư vấn viên đầu tiên (first-touch) |  |
| `basis` | jsonb |  |  | có |  | Cơ sở phân bổ | `first_touch` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## audit_logs

**Nhật ký kiểm toán**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `organization_id` | uuid | FK | `organizations.id` | có |  | Tổ chức (tenant B2B) liên quan |  |
| `actor_user_id` | uuid | FK | `users.id` | có |  | Người thực hiện hành động |  |
| `entity_type` | text |  |  | không |  | Loại đối tượng tác động | `schools` |
| `entity_id` | text |  |  | có |  | ID đối tượng |  |
| `action` | text |  |  | không |  | Hành động | `update / delete` |
| `before_json` | jsonb |  |  | có |  | Trạng thái trước (jsonb) |  |
| `after_json` | jsonb |  |  | có |  | Trạng thái sau (jsonb) |  |
| `ip_address` | text |  |  | có |  | IP |  |
| `user_agent` | text |  |  | có |  | User-Agent |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |

## consent_ledger

**Sổ cái consent**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Người dùng liên quan |  |
| `type` | consent_type |  |  | không |  | Loại consent | `data_share` |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | có |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `action` | text |  |  | không |  | Hành động (sổ cái bất biến) | `granted / withdrawn` |
| `version` | text |  |  | không |  | Phiên bản điều khoản | `v1.2` |
| `channel` | consent_channel |  |  | không |  | Kênh thu thập | `web / app` |
| `ip_address` | text |  |  | có |  | IP khi thực hiện |  |
| `user_agent` | text |  |  | có |  | User-Agent |  |
| `metadata` | jsonb |  |  | có |  | Metadata (jsonb) |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |

## consents

**Consent (hiện trạng)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Người dùng liên quan |  |
| `type` | consent_type |  |  | không |  | Loại consent | `marketing / data_share` |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | có |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `granted` | text |  |  | không | 'true'::text | Đã đồng ý? | `true/false` |
| `version` | text |  |  | không |  | Phiên bản điều khoản | `v1.2` |
| `granted_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm đồng ý |  |
| `withdrawn_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm rút lại |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## dsr_requests

**Yêu cầu DSR (PDPL)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Người dùng liên quan |  |
| `type` | dsr_type |  |  | không |  | Loại yêu cầu DSR (PDPL) | `access / erase` |
| `status` | dsr_status |  |  | không | 'received'::dsr_status | Trạng thái xử lý | `pending / resolved` |
| `details` | text |  |  | có |  | Chi tiết yêu cầu |  |
| `due_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Hạn xử lý |  |
| `resolved_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm hoàn tất |  |
| `handled_by` | uuid | FK | `users.id` | có |  | Người xử lý (DPO) |  |
| `resolution` | jsonb |  |  | có |  | Kết quả xử lý |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## education_levels

**Bậc học (danh mục)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `level_code` | text | UQ |  | không |  | Mã bậc (duy nhất) | `thpt` |
| `enum_level` | education_level |  |  | có |  | Giá trị enum education_level | `thpt` |
| `slug` | text | UQ |  | không |  | Định danh URL | `trung-hoc-pho-thong` |
| `display_order` | integer |  |  | không | 0 | Thứ tự hiển thị (nhỏ → trước) | `10` |
| `level_name_vn` | text |  |  | không |  | Tên bậc (Tiếng Việt) | `Trung học phổ thông` |
| `level_name_en` | text |  |  | có |  | Tên bậc (English) | `Upper secondary` |
| `education_category` | text |  |  | có |  | Nhóm giáo dục | `Phổ thông` |
| `isced_level` | integer |  |  | có |  | Mã ISCED (UNESCO) 0–8 | `3` |
| `proposed_framework_2026` | text |  |  | có |  | Khung đề xuất 2026 |  |
| `age_min` | numeric |  |  | có |  | Tuổi bắt đầu | `15` |
| `age_max` | numeric |  |  | có |  | Tuổi kết thúc | `17` |
| `grades_or_age_group` | text |  |  | có |  | Lớp/nhóm tuổi | `Lớp 10–12` |
| `duration_years` | numeric |  |  | có |  | Số năm học | `3` |
| `compulsory_status` | text |  |  | có |  | Bắt buộc? | `Không bắt buộc` |
| `qualification_awarded` | text |  |  | có |  | Bằng cấp đạt được | `Bằng tốt nghiệp THPT` |
| `main_objectives` | text |  |  | có |  | Mục tiêu chính |  |
| `key_competencies` | jsonb |  |  | có |  | Năng lực cốt lõi (jsonb) | `["tư duy phản biện"]` |
| `entry_requirements` | text |  |  | có |  | Điều kiện đầu vào | `Tốt nghiệp THCS` |
| `progression_pathways` | jsonb |  |  | có |  | Lộ trình tiếp theo (jsonb) | `["đại học","nghề"]` |
| `important_assessments` | text |  |  | có |  | Kỳ thi/đánh giá quan trọng | `Thi tốt nghiệp THPT` |
| `enrollment_process_for_parents` | text |  |  | có |  | Quy trình nhập học cho phụ huynh |  |
| `cost_info` | text |  |  | có |  | Thông tin chi phí |  |
| `international_options` | text |  |  | có |  | Lựa chọn quốc tế |  |
| `parent_tips_notes` | text |  |  | có |  | Lưu ý cho phụ huynh |  |
| `latest_reforms` | text |  |  | có |  | Cải cách mới nhất |  |
| `statistics_summary` | jsonb |  |  | có |  | Thống kê tóm tắt (jsonb) |  |
| `data_source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu | `Bộ GDĐT` |
| `last_updated` | date |  |  | có |  | Cập nhật lần cuối | `2026-01-15` |
| `notes` | text |  |  | có |  | Ghi chú thêm |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## education_pathway_edges

**Lộ trình chuyển cấp**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `from_level` | text |  |  | không |  | Bậc xuất phát | `thcs` |
| `to_level` | text |  |  | không |  | Bậc đích | `thpt` |
| `pathway_type` | text |  |  | có |  | Loại lộ trình | `Thi tuyển vào lớp 10 công lập` |
| `decision_factors` | jsonb |  |  | có |  | Yếu tố quyết định (jsonb) | `["điểm chuẩn","chỉ tiêu"]` |
| `risk_factors` | jsonb |  |  | có |  | Yếu tố rủi ro (jsonb) | `["điểm biến động"]` |
| `recommended_content` | text |  |  | có |  | Nội dung gợi ý | `Chiến lược NV1/NV2/NV3` |
| `display_order` | integer |  |  | không | 0 | Thứ tự hiển thị (nhỏ → trước) | `10` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## guardian_links

**Liên kết giám hộ**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `guardian_user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Người giám hộ |  |
| `minor_user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Trẻ vị thành niên |  |
| `verified_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm xác minh giám hộ |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## leads

**Lead**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `user_id` | uuid | FK | `users.id` | có |  | Người dùng liên quan |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | có |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `segment` | segment |  |  | không |  | Nhóm thô (legacy) | `university` |
| `status` | lead_status |  |  | không | 'new'::lead_status | Trạng thái lead | `new / routed / won` |
| `consent_ledger_id` | uuid | FK | `consent_ledger.id` | có |  | Consent gắn với lead (audit-first) |  |
| `firewall` | jsonb |  |  | có |  | Cờ firewall chống rò rỉ PII | `true/false` |
| `ghl_contact_id` | text |  |  | có |  | ID contact bên GoHighLevel |  |
| `ghl_opportunity_id` | text |  |  | có |  | ID opportunity bên GHL |  |
| `routed_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm định tuyến |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |
| `assigned_to_user_id` | uuid | FK | `users.id` | có |  | Tư vấn viên được phân (RLS row-scope) |  |

## memberships

**Thành viên/RBAC**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `organization_id` | uuid | FK | `organizations.id` | không |  | Tổ chức (tenant B2B) liên quan |  |
| `user_id` | uuid | FK | `users.id` | không |  | Người dùng liên quan |  |
| `role` | role |  |  | không | 'member'::role | Vai trò RBAC | `ts_data_ops` |
| `status` | membership_status |  |  | không | 'invited'::membership_status | Trạng thái thành viên | `active` |
| `invited_by` | uuid | FK | `users.id` | có |  | Người mời |  |
| `joined_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm tham gia |  |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## organization_types

**Loại hình tổ chức**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `type_code` | text | UQ |  | không |  | Mã loại hình (duy nhất) | `thpt_cong_lap` |
| `type_group` | text |  |  | không |  | Nhóm loại hình | `Phổ thông` |
| `name_vn` | text |  |  | không |  | Tên (Tiếng Việt) | `THPT công lập` |
| `name_en` | text |  |  | có |  | Tên (English) | `Public high school` |
| `legal_category` | text |  |  | có |  | Phân loại pháp lý | `Cơ sở giáo dục công lập` |
| `managing_authority` | text |  |  | có |  | Cơ quan quản lý | `Sở GDĐT` |
| `license_required` | boolean |  |  | không | true | Cần giấy phép? | `true/false` |
| `license_type` | text |  |  | có |  | Loại giấy phép | `Quyết định thành lập` |
| `is_formal_education` | boolean |  |  | không | false | Giáo dục chính quy? | `true/false` |
| `is_regulated_training` | boolean |  |  | không | false | Đào tạo có điều kiện? | `true/false` |
| `description` | text |  |  | có |  | Mô tả |  |
| `display_order` | integer |  |  | không | 0 | Thứ tự hiển thị (nhỏ → trước) | `10` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## organizations

**Tổ chức (tenant B2B)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `name` | text |  |  | không |  | Tên tổ chức (tenant B2B) | `Trường ABC` |
| `slug` | text | UQ |  | không |  | Định danh URL (duy nhất) | `truong-abc` |
| `timezone` | text |  |  | không | 'Asia/Ho_Chi_Minh'::text | Múi giờ | `Asia/Ho_Chi_Minh` |
| `currency` | text |  |  | không | 'VND'::text | Tiền tệ mặc định | `VND` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |
| `deleted_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm xóa mềm (null = đang hoạt động) |  |

## program_cutoffs

**Điểm chuẩn (theo ngành)**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `program_id` | uuid | FK | `programs.id` | không |  | Chương trình/ngành liên quan |  |
| `year` | integer |  |  | không |  | Năm tuyển sinh | `2026` |
| `method` | text |  |  | không | 'thpt'::text | Phương thức của mức điểm chuẩn | `thpt` |
| `score` | numeric |  |  | không |  | Điểm chuẩn thang 30 theo năm/phương thức | `28.29` |
| `source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu / provenance | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |

## programs

**Chương trình / ngành**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | không |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `name` | text |  |  | không |  | Tên ngành/chương trình | `Khoa học máy tính` |
| `slug` | text |  |  | không |  | Định danh URL trong trường | `khoa-hoc-may-tinh` |
| `segment` | segment |  |  | không |  | Nhóm thô (legacy) | `university` |
| `description` | text |  |  | có |  | Mô tả ngành |  |
| `tuition_per_year` | numeric |  |  | có |  | Học phí/năm (VND) | `30000000` |
| `currency` | text |  |  | không | 'VND'::text | Đơn vị tiền | `VND` |
| `admission_methods` | jsonb |  |  | có |  | Phương thức xét tuyển (jsonb) | `["thpt","dgnl"]` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |
| `deleted_at` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Thời điểm xóa mềm (null = đang hoạt động) |  |
| `admission_combos` | jsonb |  |  | có |  | Tổ hợp xét tuyển [{code,subjects}] | `[{"code":"A00","subjects":["toan","ly","hoa"]}]` |

## scholarships

**Học bổng**

| Trường | Kiểu | Khóa | Tham chiếu | NULL? | Mặc định | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK |  | không | gen_random_uuid() | Khóa chính (UUID) |  |
| `school_id` | uuid | FK | `schools.id` | có |  | Trường/cơ sở liên quan |  |
| `name` | text |  |  | không |  | Tên học bổng | `Học bổng Vallet` |
| `slug` | text | UQ |  | không |  | Định danh URL (duy nhất) | `hoc-bong-vallet` |
| `provider` | text |  |  | có |  | Đơn vị cấp | `Quỹ Vallet` |
| `segment` | segment |  |  | có |  | Nhóm thô (legacy) | `university` |
| `coverage_type` | text |  |  | không | 'amount'::text | Loại hỗ trợ | `full / percent / amount` |
| `value` | numeric |  |  | có |  | Giá trị (VND nếu amount, % nếu percent) | `25000000` |
| `field` | text |  |  | có |  | Lĩnh vực/ngành áp dụng | `STEM` |
| `region` | text |  |  | có |  | Khu vực áp dụng | `Toàn quốc` |
| `criteria` | jsonb |  |  | có |  | Điều kiện {minGpa,notes} | `{"minGpa":8.0}` |
| `deadline` | timestamp with time zone |  |  | có |  | Hạn nộp | `2026-08-31` |
| `source` | text |  |  | có |  | Nguồn dữ liệu / provenance | `Sở GDĐT Hà Nội` |
| `created_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm tạo bản ghi |  |
| `updated_at` | timestamp with time zone |  |  | không | now() | Thời điểm cập nhật gần nhất |  |
