Giáo dục Tiểu học
tại Đại Học Cần Thơ
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00C01D01D03
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 26.9 |
| 2025 | Thi THPT | 26.09 |
| 2024 | Thi THPT | 25.65 |
| 2023 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 24.41 |
| 2022 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 23.9 |
| 2021 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 27.75 |
| 2020 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 22.25 |
| 2019 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 21.25 |
| 2018 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 22 |
| 2016 | Thi THPTA00,C01,D01,D03 | 20.25 |
Ngành Giáo dục Tiểu học 7140202
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học ở mọi trường →