Mã ngành 7510103
Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
10 trường đào tạo · 12 chương trình · 142 mức điểm chuẩn · 2016–2024
11 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Tiền Giang | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | Tiền Giang | A00,A01,D07,D90 | 18 | ▲ 3.00 |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đà Nẵng | A00,A01,C01,D01 | 18 | ▲ 2.90 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đà Nẵng | A00,A16,D01,D90 | 18 | ▲ 2.90 |
| 4 | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Hà Nội | A00,A01,C01,D01 | 16 | ▲ 2.00 |
| 5 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đồng Nai | A00,A01,A04,A10 | 15 | — |
| 6 | Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đà Nẵng | A00,A01,D01,D90 | 15 | — |
| 7 | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Long An | A00,A02,C01,D84 | 15 | ▲ 1.00 |
| 8 | Đại Học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 14 | — |
| 9 | Đại học Kiên Giang | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Kiên Giang | A00,A01,D07 | 14 | — |
| 10 | Đại học Kiên Giang | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Kiên Giang | A00,A01,D01,D07 | 14 | — |
| 11 | Đại Học Quang Trung | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Bình Định | A00,A09,C04,D10 | 14 | ▼ 2.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.