Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A16D01D90
Điểm chuẩn các năm (10)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2022 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.7 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 18 |
| 2021 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 18 |
| 2020 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.1 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.1 |
| 2019 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 16.15 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 16.15 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 14.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng ở mọi trường →