Mã ngành 7460112
Điểm chuẩn ngành Toán ứng dụng
14 trường đào tạo · 16 chương trình · 169 mức điểm chuẩn · 2016–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00 | 26.44 | ▲ 0.27 |
| 2 | Đại Học Sài Gòn | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00 | 25.89 | ▲ 0.95 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Toán ứng dụng (CT TCTA) | Hồ Chí Minh | — | 25.7 | — |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00TO | 25.49 | — |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Toán ứng dụng | Cần Thơ | — | 23.8 | ▲ 2.03 |
| 6 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Toán ứng dụng | Hà Nội | — | 23.62 | — |
| 7 | Đại Học Mở TPHCM | Toán Ứng dụng | Hồ Chí Minh | — | 22.5 | — |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH | ĐH Toán ứng dụng | Hà Nội | — | 20.5 | — |
| 9 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Toán ứng dụng | Hà Nội | — | 17.5 | ▼ 7.20 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.