Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH
📍 Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Trường Đại học Việt – Pháp) là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ. Trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh hơn 30 trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín của Pháp trong đào tạo và nghiên cứu. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH tự hào là biểu tượng về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa Việt Nam và Pháp. Về đào tạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH là trường đại học tiên phong tại châu Á đào tạo theo tiến trình Bologna, mô hình được áp dụng rộng rãi tại hơn 45 quốc gia châu Âu. Về nghiên cứu Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, với những đề tài nghiên cứu có giá trị học thuật lâu bền, có định hướng ứng dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu hiện nay của Trường gồm Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và học máy; công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp thông minh; khoa học sức khỏe, vật liệu tiên tiến; năng lượng tái tạo; viễn thám; môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đến tháng 12/2022, Trường đã có 536 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCI, SCI-E. Trung bình ≈1,6 bài báo thuộc danh mục SCI & SCI-E/ 1 giảng viên/ 1 năm. Trường đứng thứ 3 trong các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về số lượng và chất lượng công bố quốc tế SCI-E, đồng thời có nhiều công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu như Nature Materials, Nature Communications, JACS, Nano Letters…
Ngành đào tạo (27)
ĐH Toán ứng dụng
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin
Học phí: Đang cập nhật
An toàn thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học môi trường
Học phí: Đang cập nhật
Hóa học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sinh học
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thực phẩm
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học vật liệu
Học phí: Đang cập nhật
Vật lý kỹ thuật
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật điện
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học Dữ liệu
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật ô tô
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật không gian
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học dữ liệu (Data Science)
Học phí: Đang cập nhật
Dược học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng)
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng)
Học phí: Đang cập nhật
Hóa học (Song bằng)
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật Hàng không
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ vi mạch bán dẫn
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học và Công nghệ y khoa
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học và Công nghệ thực phẩm
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (87)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) | 2026 | — | Thi THPT | 25.24 |
| Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng) | 2026 | — | Thi THPT | 24.47 |
| Hóa học (Song bằng) | 2026 | — | Thi THPT | 24.36 |
| Kỹ thuật Hàng không | 2026 | — | Thi THPT | 24.03 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn | 2026 | — | Thi THPT | 23 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 2026 | — | Thi THPT | 21.5 |
| Dược học | 2026 | — | Thi THPT | 21.28 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2026 | — | Thi THPT | 20.5 |
| Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 2026 | — | Thi THPT | 20.5 |
| An toàn thông tin | 2026 | — | Thi THPT | 20.25 |
| Khoa học Dữ liệu | 2026 | — | Thi THPT | 20 |
| Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 2026 | — | Thi THPT | 20 |
| Khoa học và Công nghệ y khoa | 2026 | — | Thi THPT | 20 |
| Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 2026 | — | Thi THPT | 19.75 |
| Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 2026 | — | Thi THPT | 19.45 |
| Khoa học môi trường | 2026 | — | Thi THPT | 19.35 |
| Hóa học | 2026 | — | Thi THPT | 19 |
| Kỹ thuật ô tô | 2026 | — | Thi THPT | 19 |
| Dược học | 2024 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 23.57 |
| Kỹ thuật ô tô | 2024 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 22 |
| Kỹ thuật không gian | 2024 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 21.65 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2024 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 21.15 |
| Kỹ thuật điện | 2024 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 20.8 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.63 |
| Khoa học dữ liệu (Data Science) | 2023 | A00,A01,A02,D08 | Thi THPT | 24.51 |
| An toàn thông tin | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.05 |
| Công nghệ thông tin | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.05 |
| Kỹ thuật ô tô | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 23.28 |
| Công nghệ sinh học | 2023 | A00,A02,B00,D08 | Thi THPT | 23.14 |
| Vật lý kỹ thuật | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 23.14 |
| Kỹ thuật điện | 2023 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 22.65 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2023 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 22.6 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2023 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 22.55 |
| Công nghệ thực phẩm | 2023 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22.05 |
| Khoa học vật liệu | 2023 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 21.8 |
| Kỹ thuật không gian | 2023 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 20.3 |
| Hóa học | 2023 | A00,A06,B00,D07 | Thi THPT | 20.15 |
| Khoa học môi trường | 2023 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 18.55 |
| Công nghệ thông tin | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 25.75 |
| Khoa học dữ liệu (Data Science) | 2022 | A00,A01,A02,D08 | Thi THPT | 24.65 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.5 |
| An toàn thông tin | 2022 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 24.3 |
| Kỹ thuật ô tô | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.2 |
| Kỹ thuật không gian | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 23.65 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2022 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 23.15 |
| Hóa học | 2022 | A00,A06,B00,D07 | Thi THPT | 23.05 |
| Công nghệ sinh học | 2022 | A00,A02,B00,D08 | Thi THPT | 22.8 |
| Vật lý kỹ thuật | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 22.75 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2022 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 22.6 |
| Kỹ thuật điện | 2022 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 22.6 |
| Khoa học vật liệu | 2022 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22.35 |
| Công nghệ thực phẩm | 2022 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22 |
| Khoa học môi trường | 2022 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22 |
| Khoa học Dữ liệu | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 27.3 |
| An toàn thông tin | 2021 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 27 |
| Công nghệ thực phẩm | 2021 | A00,B00,D07,D08 | Thi THPT | 27 |
| Công nghệ thực phẩm | 2021 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 27 |
| Công nghệ thông tin | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 25.75 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.5 |
| Kỹ thuật ô tô | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.05 |
| Kỹ thuật ô tô | 2021 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 24.05 |
| Hóa học | 2021 | A00,A06,B00,D07 | Thi THPT | 23.1 |
| Vật lý kỹ thuật | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 23.05 |
| Khoa học vật liệu | 2021 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 23 |
| Khoa học vật liệu | 2021 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 23 |
| Khoa học môi trường | 2021 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22.75 |
| Khoa học môi trường | 2021 | A00,B00,D07,D08 | Thi THPT | 22.75 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2021 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 22.45 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2021 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22.44 |
| Công nghệ sinh học | 2021 | A00,A02,B00,D08 | Thi THPT | 22.05 |
| Kỹ thuật không gian | 2021 | A00,A01,A02,A04 | Thi THPT | 21.6 |
| Kỹ thuật không gian | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 21.6 |
| Kỹ thuật điện | 2021 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 21.05 |
| ĐH Toán ứng dụng | 2020 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 25.6 |
| Công nghệ thông tin | 2020 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 24.75 |
| An toàn thông tin | 2020 | A00,A01,A02,B00 | Thi THPT | 24.1 |
| Khoa học môi trường | 2020 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 22.95 |
| Khoa học môi trường | 2020 | A00,B00,D07,D08 | Thi THPT | 22.95 |
| Hóa học | 2020 | A00,A06,B00,D07 | Thi THPT | 22.25 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2020 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 21.25 |
| Công nghệ sinh học | 2020 | A00,A02,B00,D08 | Thi THPT | 21.25 |
| Khoa học vật liệu | 2020 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 21.15 |
| Khoa học vật liệu | 2020 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 21.15 |
| Vật lý kỹ thuật | 2020 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 21.15 |
| Công nghệ thực phẩm | 2020 | A00,B00,D07,D08 | Thi THPT | 21.15 |
| Công nghệ thực phẩm | 2020 | A00,A02,B00,D07 | Thi THPT | 21.15 |
| Kỹ thuật điện | 2020 | A00,A01,A02,D07 | Thi THPT | 20.3 |
Nguồn & độ tin cậy dữ liệu
Rất cao · 90/100Đã xác minh · 20/06/2026Vì sao dữ liệu được đánh giá Rất cao:
- Đã được nhà trường xác minh.
- Có dẫn nguồn dữ liệu.
- Dữ liệu được cập nhật gần đây.
- Cập nhật gần nhất
- 02/09/2026
- Nguồn dữ liệu
- Xem nguồn
Thấy thông tin chưa đúng? Báo lỗi dữ liệu · Độ tin cậy phản ánh chất lượng dữ liệu, không phải chất lượng trường và không phải khuyến nghị của tuyensinh.com.