Khoa học vật liệu
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A02B00D07
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A02,B00,D07 | 21.8 |
| 2022 | Thi THPTA00,A02,B00,D07 | 22.35 |
| 2021 | Thi THPTA00,A02,B00,D07 | 23 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 23 |
| 2020 | Thi THPTA00,A02,B00,D07 | 21.15 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 21.15 |
Ngành Khoa học vật liệu 7440122
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Khoa học vật liệu ở mọi trường →