Mã ngành 7310613
Điểm chuẩn ngành Nhật Bản học
5 trường đào tạo · 7 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học | Hồ Chí Minh | D06,D63 | 26 | ▲ 0.35 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học | Hồ Chí Minh | D01 | 26 | ▲ 0.35 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học | Hồ Chí Minh | D14 | 26 | ▲ 0.35 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học | Hồ Chí Minh | D06 | 25.9 | ▲ 0.25 |
| 5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học chất lượng cao | Hồ Chí Minh | D01,D14 | 25.4 | — |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhật Bản học chất lượng cao | Hồ Chí Minh | D06 | 25.4 | — |
| 7 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | Nhật Bản học | Hà Nội | A01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 24.65 | ▲ 5.25 |
| 8 | Đại Học Hoa Sen | Nhật Bản học | Hồ Chí Minh | D01,D09,D14,D15 | 16 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.