Nhật Bản học
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D06D14D28D63D78D81
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 21 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 21 |
| 2024 | Thi THPT | 21 |
| 2023 | Thi THPTA01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 22 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 21.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 24.65 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D06,D14,D28,D63,D78,D81 | 19.4 |
Ngành Nhật Bản học 7310613
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Nhật Bản học ở mọi trường →