Mã ngành 7580301
Điểm chuẩn ngành Kinh tế xây dựng
16 trường đào tạo · 26 chương trình · 235 mức điểm chuẩn · 2016–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2016
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế xây dựng | Hà Nội | A01,D01,D07 | 20.64 | — |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế xây dựng | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 20.64 | — |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kinh tế xây dựng | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 18 | — |
| 4 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kinh tế xây dựng | Hà Nội | A01,D01,D07 | 17.46 | — |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 17.34 | — |
| 6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | Hà Nội | A01,D01,D07 | 17.34 | — |
| 7 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Kinh tế xây dựng | Phú Yên | A00,A01,C01,D01 | 15 | — |
| 8 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | Đà Nẵng | A00,A01 | 20/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.