Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 26.19 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 76.35 |
| 2024 | Thi THPT | 22.85 |
| 2023 | Thi THPT | 22.7 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 21.4 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 21.4 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 16.6 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 16.6 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D07 | 17.34 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 17.34 |
Ngành Kinh tế xây dựng 7580301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kinh tế xây dựng ở mọi trường →