Mã ngành 7310105
Điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển
8 trường đào tạo · 8 chương trình · 77 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Kinh tế phát triển | Hà Nội | A00,A01,C02,D01 | 24.85 | ▲ 5.85 |
| 2 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Kinh tế phát triển | Hà Nội | A16,D01,D90,D96 | 24.85 | ▲ 5.85 |
| 3 | Đại Học Nha Trang | Kinh tế phát triển | Khánh Hòa | A01,D01,D07,D96 | 20 | ▲ 4.50 |
| 4 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | Kinh tế phát triển | Thái Nguyên | A00,A01,C04,D01 | 16 | ▲ 0.50 |
| 5 | Đại Học Tây Nguyên | Kinh tế phát triển | Đắk Lắk | A00,A01,D01,D07 | 15 | — |
| 6 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Kinh tế phát triển | Hà Nội | A01,D01,D09,D10 | 35.57/40 | ▲ 3.84 |
| 7 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế phát triển | Hà Nội | A01,D01,D07 | 27.5/40 | ▲ 0.75 |
| 8 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế phát triển | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 27.5/40 | ▲ 0.75 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.