Kinh tế phát triển
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A16D01D90D96
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,A02,D01 | 25.43 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C02,D01 | 24.5 |
| 2022 | Thi THPTA16,D01,D90,D96 | 24.45 |
| 2021 | Thi THPTA16,D01,D90,D96 | 24.85 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C02,D01 | 24.85 |
| 2020 | Thi THPTA16,D01,D90,D96 | 19 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C02,D01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C02,D01 | 17.2 |
| 2019 | Thi THPTA16,D01,D90,D96 | 17.2 |
Ngành Kinh tế phát triển 7310105
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển ở mọi trường →