Mã ngành 7140101
Điểm chuẩn ngành Giáo dục học
7 trường đào tạo · 7 chương trình · 98 mức điểm chuẩn · 2016–2026
10 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | Giáo dục học | Thái Nguyên | — | 26.62 | — |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | C00 | 26.6 | ▲ 2.50 |
| 3 | Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | Bình Dương | A00,A16,C00,D01 | 26.47 | ▲ 1.47 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | D01 | 24.5 | — |
| 5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | B00 | 24 | — |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | C01 | 23.9 | ▼ 0.20 |
| 7 | Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | Bình Dương | C00,C14,C15,D01 | 23 | ▲ 8.00 |
| 8 | Đại học Thành Đô | Giáo dục học | Hà Nội | A00,C00,D01,D14 | 16.5 | — |
| 9 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Giáo dục học | Vĩnh Long | A01 | 15 | — |
| 10 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Giáo dục học | Hà Nội | A00,B00,C00,D01 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.