Giáo dục học
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
C00
Điểm chuẩn các năm (29)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTC00 | 26.6 |
| 2024 | Thi THPTB00 | 24 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 24.5 |
| 2024 | Thi THPTC01 | 23.9 |
| 2023 | Thi THPTB00,D01 | 24.1 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 24.1 |
| 2023 | Thi THPTC01 | 24.1 |
| 2022 | Thi THPTB00,D01 | 23.6 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 23.6 |
| 2021 | Thi THPTB00,C01 | 23 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 23.2 |
| 2021 | Thi THPTD01,H00,V00,V01 | 23 |
| 2021 | Thi THPTB00,D01 | 23.2 |
| 2020 | Thi THPTB00,C01 | 21.25 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 22.15 |
| 2020 | Thi THPTB00,D01 | 22.15 |
| 2020 | Thi THPTD01,H00,V00,V01 | 21.25 |
| 2019 | Thi THPTD01,H00,V00,V01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTB00,D01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 19 |
| 2019 | Thi THPTB00,C01 | 19 |
| 2018 | Thi THPTD01,H00,V00,V01 | 19.8 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 19.8 |
| 2018 | Thi THPTB00,D01 | 19.8 |
| 2018 | Thi THPTB00,C01 | 19.8 |
| 2017 | Thi THPTB00,C01 | 21.75 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 21.75 |
| 2017 | Thi THPTD01,H00,V00,V01 | 21.75 |
| 2017 | Thi THPTB00,D01 | 21.75 |
Ngành Giáo dục học 7140101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục học ở mọi trường →