Mã ngành 7140101
Điểm chuẩn ngành Giáo dục học
7 trường đào tạo · 7 chương trình · 98 mức điểm chuẩn · 2016–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | B00,D01 | 22.15 | ▲ 3.15 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | C00 | 22.15 | ▲ 3.15 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | D01,H00,V00,V01 | 21.25 | ▲ 2.25 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | B00,C01 | 21.25 | ▲ 2.25 |
| 5 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | Giáo dục học | Thái Nguyên | D01 | 21 | ▲ 3.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.