Mã ngành 7140101
Điểm chuẩn ngành Giáo dục học
7 trường đào tạo · 7 chương trình · 98 mức điểm chuẩn · 2016–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | Bình Dương | A00,A16,C00,D01 | 25 | ▲ 5.00 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | Giáo dục học | Thái Nguyên | D01 | 23.75 | ▲ 2.75 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | C00 | 23.2 | ▲ 1.05 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | B00,D01 | 23.2 | ▲ 1.05 |
| 5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | D01,H00,V00,V01 | 23 | ▲ 1.75 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Giáo dục học | Hồ Chí Minh | B00,C01 | 23 | ▲ 1.75 |
| 7 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Giáo dục học | Vĩnh Long | C00,C19,D01 | 21.5 | — |
| 8 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | Giáo dục học | Thái Nguyên | C00,C14,C20,D66 | 15 | ▼ 3.00 |
| 9 | Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | Bình Dương | C00,C14,C15,D01 | 15 | ▲ 1.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.