Mã ngành 7460112
Điểm chuẩn ngành Toán ứng dụng
14 trường đào tạo · 16 chương trình · 169 mức điểm chuẩn · 2016–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sài Gòn | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00 | 24.15 | ▲ 4.34 |
| 2 | Đại Học Sài Gòn | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A01 | 24.15 | ▲ 4.34 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | ĐH Toán ứng dụng | Hà Nội | A00,A01,D07 | 23.4 | ▲ 0.35 |
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Toán ứng dụng | Cần Thơ | A00,A01,A02,B00 | 22.75 | ▲ 0.75 |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH | ĐH Toán ứng dụng | Hà Nội | A00,A01,A02,B00 | 22.6 | ▲ 0.15 |
| 6 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00,A01 | 20 | — |
| 7 | Đại Học Quy Nhơn | Toán ứng dụng | Bình Định | A00,A01,D07,D09 | 15 | ▼ 3.00 |
| 8 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Toán ứng dụng | Hồ Chí Minh | A00,A01 | 31.1/40 | ▲ 1.60 |
| 9 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Toán ứng dụng (ĐH ) | Hà Nội | A00,D01,D07,D90 | 30.43/40 | ▲ 6.16 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.