Mã ngành 7140247
Điểm chuẩn ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên
21 trường đào tạo · 23 chương trình · 89 mức điểm chuẩn · 2018–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sài Gòn | Sư phạm khoa học tự nhiên | Hồ Chí Minh | B00 | 22.55 | ▲ 4.50 |
| 2 | Đại Học Sài Gòn | Sư phạm khoa học tự nhiên | Hồ Chí Minh | A00,B00 | 22.55 | ▲ 4.50 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Hồ Chí Minh | A00,A02,B00,D90 | 21 | ▲ 2.50 |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Hồ Chí Minh | B00,D90 | 21 | ▲ 2.50 |
| 5 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đà Nẵng | A00,A02,B00,D90 | 18.5 | ▲ 0.45 |
| 6 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Sư phạm khoa học tự nhiên | Thừa Thiên Huế | A00,B00,D90 | 18.5 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.