Mã ngành 7340301
Điểm chuẩn ngành Kế toán
134 trường đào tạo · 199 chương trình · 2.213 mức điểm chuẩn · 2016–2026
16 chương trình · ĐGNL · thang 1200 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kế toán | Hồ Chí Minh | A01 | 790/1200 | — |
| 2 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kế toán | Hồ Chí Minh | A00 | 790/1200 | — |
| 3 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | Kế toán | Hồ Chí Minh | — | 650/1200 | — |
| 4 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Kế toán | Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, C01 | 600/1200 | — |
| 5 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | Hồ Chí Minh | D07 | 600/1200 | — |
| 6 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | Hồ Chí Minh | A00 | 600/1200 | — |
| 7 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | Hồ Chí Minh | D01 | 600/1200 | — |
| 8 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | Hồ Chí Minh | A01 | 600/1200 | — |
| 9 | Đại Học Nha Trang | Kế toán | Khánh Hòa | A00 | 600/1200 | — |
| 10 | Đại Học Nha Trang | Kế toán | Khánh Hòa | D07 | 600/1200 | — |
| 11 | Đại Học Nha Trang | Kế toán | Khánh Hòa | D01 | 600/1200 | — |
| 12 | Đại Học Nha Trang | Kế toán | Khánh Hòa | A01 | 600/1200 | — |
| 13 | Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | Bình Dương | A01 | 500/1200 | — |
| 14 | Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | Bình Dương | A00 | 500/1200 | — |
| 15 | Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | Bình Dương | D01 | 500/1200 | — |
| 16 | Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | Bình Dương | A16 | 500/1200 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.