Mã ngành 7720302
Điểm chuẩn ngành Hộ sinh
11 trường đào tạo · 11 chương trình · 59 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Hộ sinh | Hà Nội | — | 21.8 | — |
| 2 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | B00; B03; B08 | 21 | — |
| 3 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | A00 | 20.6 | — |
| 4 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | B00 | 20.6 | ▲ 1.55 |
| 5 | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | Hộ sinh | Thái Nguyên | — | 20.35 | ▼ 0.40 |
| 6 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Hộ sinh | Cần Thơ | A00,B00,B08,D07 | 19.6 | — |
| 7 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | D07 | 19.25 | — |
| 8 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | — | 28/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.