Mã ngành 7720302
Điểm chuẩn ngành Hộ sinh
11 trường đào tạo · 11 chương trình · 59 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2023
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Hộ sinh | Cần Thơ | B00 | 22.25 | ▲ 2.05 |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | A00,B00 | 21.35 | — |
| 3 | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | Hộ sinh | Thái Nguyên | B00. D07. D08 | 20.85 | — |
| 4 | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Hộ sinh | Nam Định | B00,B08,D01,D07 | 19 | — |
| 5 | Đại Học Đông Á | Hộ sinh | Đà Nẵng | A00,B00,B08,D90 | 19 | — |
| 6 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Hộ sinh | Đà Nẵng | B00,D07,D08 | 19 | — |
| 7 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | A00,B00,D07,D90 | 19 | — |
| 8 | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | Hộ sinh | Thừa Thiên Huế | B00 | 19 | ▼ 0.05 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.