Mã ngành 7720302
Điểm chuẩn ngành Hộ sinh
11 trường đào tạo · 11 chương trình · 59 mức điểm chuẩn · 2017–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Hộ sinh | Cần Thơ | B00 | 20.2 | ▼ 3.50 |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | B00 | 19.05 | ▼ 4.20 |
| 3 | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Hộ sinh | Nam Định | B00,B08,D01,D07 | 19 | — |
| 4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | A00,B00,D07,D90 | 19 | — |
| 5 | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | Hộ sinh | Thừa Thiên Huế | B01 | 19 | ▼ 0.05 |
| 6 | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | Hộ sinh | Thái Nguyên | B00,D07,D08 | 19 | ▼ 0.15 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.