Hộ sinh
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
B00D07D08
Điểm chuẩn các năm (5)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 20.35 |
| 2024 | Thi THPT | 20.75 |
| 2023 | Thi THPTB00. D07. D08 | 20.85 |
| 2022 | Thi THPTB00,D07,D08 | 19 |
| 2021 | Thi THPTB00,D07,D08 | 19.15 |
Ngành Hộ sinh 7720302
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Hộ sinh ở mọi trường →