Mã ngành 7320107
Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 63 mức điểm chuẩn · 2017–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 40 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D78 | 37.15/40 | ▼ 0.36 |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | A01,D01 | 35.9/40 | — |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D72 | 35.4/40 | ▼ 2.11 |
| 4 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | C00 | 29.05/40 | ▲ 0.59 |
| 5 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | A01,D01,D07 | 27.05/40 | — |
| 6 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D03,D04,D06 | 26.05/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.