Truyền thông quốc tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 27.9 |
| 2024 | Thi THPTD03,D04,D06 | 26.05 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 29.05 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D07 | 27.05 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 28.46 |
| 2023 | Thi THPTDO3 D04 DO6 | 25.96 |
| 2023 | Thi THPTA01,D07,D07 | 26.96 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 26.35 |
| 2022 | Thi THPTD03,D04 | 26.35 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D06,D07 | 26.35 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 27.9 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 26 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 25.2 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 23.4 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 26.25 |
Ngành Truyền thông quốc tế 7320107
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế ở mọi trường →