Mã ngành 7320107
Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 63 mức điểm chuẩn · 2017–2026
11 chương trình · Thi THPT · thang 40 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D01 | 37.51/40 | ▲ 2.26 |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D78,R26 | 37.51/40 | ▲ 2.76 |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D01,R22 | 37.51/40 | ▲ 2.76 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D72,R25 | 37.51/40 | ▲ 2.76 |
| 5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D78 | 37.51/40 | ▲ 2.26 |
| 6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D72 | 37.51/40 | ▲ 2.26 |
| 7 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh) | Hà Nội | R26 | 36.51/40 | — |
| 8 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh) | Hà Nội | R25 | 36.51/40 | — |
| 9 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh) | Hà Nội | R24 | 36.51/40 | — |
| 10 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | A00 | 27.9/40 | ▲ 1.90 |
| 11 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh) | Hà Nội | R22 | 27.6/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.