Mã ngành 7320107
Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 63 mức điểm chuẩn · 2017–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 40 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D01 | 35.25/40 | ▲ 4.25 |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D78 | 35.25/40 | ▲ 4.25 |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D72 | 35.25/40 | ▲ 4.25 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D72,R25 | 34.75/40 | ▲ 3.75 |
| 5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D78,R26 | 34.75/40 | ▲ 3.75 |
| 6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | D01,R22 | 34.75/40 | ▲ 3.75 |
| 7 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | Hà Nội | A00 | 26/40 | ▲ 0.80 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.