Mã ngành 7480107
Điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo
26 trường đào tạo · 39 chương trình · 81 mức điểm chuẩn · 2020–2026
8 chương trình · Thang 100 (khác) · thang 100 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Trí tuệ nhân tạo | Hồ Chí Minh | — | 100/100 | — |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Trí tuệ nhân tạo | Hồ Chí Minh | — | 95.6/100 | — |
| 3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | Trí tuệ nhân tạo | Hà Nội | — | 93.86/100 | — |
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07,X26 | 77/100 | — |
| 5 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07,X26 | 75/100 | — |
| 6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07,X26 | 70/100 | — |
| 7 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07,X26 | 70/100 | — |
| 8 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 60/100 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.