Mã ngành 7460101
Điểm chuẩn ngành Toán học
5 trường đào tạo · 7 chương trình · 72 mức điểm chuẩn · 2016–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2023
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Toán học | Hà Nội | A00 | 25.31 | ▲ 0.96 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | Hồ Chí Minh | A00,A01,A02,D90 | 25.3 | ▲ 0.55 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Toán học | Hà Nội | D01 | 25.02 | ▲ 0.47 |
| 4 | Đại Học Đà Lạt | Toán học | Lâm Đồng | A00,A01,D07,D90 | 16 | — |
| 5 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Toán học | Thái Nguyên | A00,C14,D01,D84 | 16 | ▲ 1.00 |
| 6 | Đại học Thủ Dầu Một | Toán học | Bình Dương | A00 | 15.55 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.