Mã ngành 7460101
Điểm chuẩn ngành Toán học
5 trường đào tạo · 7 chương trình · 72 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | Hồ Chí Minh | A00,A01,A02,D90 | 24.75 | — |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | Hồ Chí Minh | A00,A01,B00,D01 | 24.75 | — |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Toán học | Hà Nội | D01 | 24.55 | ▼ 0.30 |
| 4 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Toán học | Hà Nội | A00 | 24.35 | ▲ 1.35 |
| 5 | Đại Học Đà Lạt | Toán học | Lâm Đồng | A00,A01,D07,D90 | 16 | — |
| 6 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Toán học | Thái Nguyên | A00,C14,D01,D84 | 15 | ▼ 4.00 |
| 7 | Đại học Thủ Dầu Một | Toán học | Bình Dương | A00,A01,A16,D07 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.