Toán học
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01
Điểm chuẩn các năm (18)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 28.95 |
| 2025 | Thi THPT | 28.27 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 25.02 |
| 2023 | Thi THPTA00 | 25.31 |
| 2022 | Thi THPTA00 | 24.35 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 24.55 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 24.85 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 23 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 22.3 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 17.9 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 19.5 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 16.05 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 16.1 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 16.1 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 17.75 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 20.75 |
| 2016 | Thi THPTA00 | 20.5 |
Ngành Toán học 7460101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Toán học ở mọi trường →