Mã ngành 7310601
Điểm chuẩn ngành Quốc tế học
11 trường đào tạo · 13 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2017–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D14,D15 | 27 | — |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D09 | 25.9 | — |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01 | 25.75 | — |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01,D14,D78 | 24.42 | ▲ 0.92 |
| 5 | Đại Học Sài Gòn | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01 | 23.64 | ▲ 0.94 |
| 6 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Quốc tế học | Đà Nẵng | — | 22.05 | — |
| 7 | Đại Học Nguyễn Trãi | Quốc tế học | Hà Nội | A01,C00,C04,D01 | 18 | ▼ 4.00 |
| 8 | Đại Học Vinh | Quốc tế học | Nghệ An | D01,D14,D15,D66 | 18 | — |
| 9 | Đại Học Đà Lạt | Quốc tế học | Lâm Đồng | C00,C20,D01,D78 | 17 | ▲ 1.00 |
| 10 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Quốc tế học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | Thái Nguyên | C00,A01,D01,D15 | 17 | — |
| 11 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Quốc tế học | Thừa Thiên Huế | D01,D14,D15 | 15 | — |
| 12 | Đại Học Hà Nội | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Hà Nội | D01 | 25.27/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.