Mã ngành 7310601
Điểm chuẩn ngành Quốc tế học
11 trường đào tạo · 13 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01,D14,D78 | 24.6 | ▲ 1.60 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D14,D78 | 24.6 | ▲ 1.60 |
| 3 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Quốc tế học | Đà Nẵng | D01,D09,D10,D14 | 24 | ▲ 2.24 |
| 4 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Quốc tế học | Đà Nẵng | D01,D09,D78,D96 | 24 | ▲ 2.24 |
| 5 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Quốc tế học | Thừa Thiên Huế | D01,D14,D15 | 21.5 | ▲ 4.50 |
| 6 | Đại Học Nguyễn Trãi | Quốc tế học | Hà Nội | A01,C00,C04,D01 | 18.5 | — |
| 7 | Đại Học Đà Lạt | Quốc tế học | Lâm Đồng | C00,C20,D01,D78 | 16 | ▲ 1.00 |
| 8 | Đại Học Hà Nội | Quốc tế học | Hà Nội | D01 | 35.2/40 | ▲ 3.90 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.