Đại Học Hà Nội
📍 Hà Nội
Giới thiệu Với 11 ngành ngoại ngữ; 6 chuyên ngành khác ngoài ngôn ngữ, dạy-học hoàn toàn bằng ngoại ngữ; 6 trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế… Trường Đại học Hà Nội tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu về ngoại ngữ và chuyên ngành bằng ngoại ngữ. Được thành lập từ năm 1959 với tên gọi ban đầu Trường Đại học Ngoại ngữ, trải qua hơn nửa thế kỉ hoạt động, Trường đã từng bước khẳng định vị thế là trường đại học công lập uy tín trong đào tạo ngoại ngữ ở cả ba cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đào tạo chính quy 6 chương trình cử nhân chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đổi mới Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ" là mục tiêu chiến lược của trường. Chính vì vậy, hình thức đào tạo chính quy, giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Nhật đã được triển khai tại đây vào năm 2002, thu hút đông đảo thí sinh dự thi như ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Công nghệ Thông tin, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học. Trường đang tích cực mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để tiến tới mở các chuyên ngành mới giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Italia… để đáp ứng nhu cầu hội nhập. Về hợp tác quốc tế, Trường cố gắng tối đa phát triển các chương trình hợp tác song phương để trao đổi giáo viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học. Thế mạnh ngoại ngữ đã được phát triển tối đa, mỗi sinh viên, giáo viên của Trường đều có thể là một "đại sứ" quảng bá cho hình ảnh của Trường ra nước ngoài. Hiện nay, Trường Đại học Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với trên 70 trường đại học và tổ chức nước ngoài. Sinh viên cũng được tiếp cận với trình độ quốc tế thông qua các chương trình đào tạo liên thông với nhiều trường đại học danh tiếng của hơn 20 quốc gia: Anh, Úc, Hoa Kỳ, Niu Di-lân, Canada, Italia, Bỉ, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… Kiến thức vững vàng, kỹ năng nghề thành thạo, giao tiếp tự tin bằng ngoại ngữ và làm chủ công nghệ thông tin là những điểm mạnh để sinh viên tìm được việc làm dễ dàng sau khi ra trường. "Năng động – Tự tin Giỏi ngoại ngữ - Vững chuyên môn" Giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao Đội ngũ giáo viên là chìa khóa để có được thành công trên. 90% số giảng viên được đào tạo chính quy và tu nghiệp hàng năm tại các trường đại học danh tiếng thế giới. Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, tác phong nghiêm túc, làm việc hiệu quả. Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Trường là khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn. Thế mạnh về nghiên cứu khoa học ngoại ngữ, trong đó có phương pháp giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành; nghiên cứu văn hóa-văn minh đã được khẳng định. Nhà Trường đã và đang thực hiện nhiều dự án nghiên cứu quốc gia và quốc tế như: Ứng dụng Khung tham chiếu Ngôn ngữ châu Âu (CEFR), dự án Asia Link (với Anh, Ai-len, Trung Quốc), Innofle (với Bỉ, Lào)… Nhà trường là cơ quan chủ quản của "Tạp chí khoa học ngoại ngữ" - tạp chí chuyên ngành duy nhất hiện nay của Việt Nam nghiên cứu về khoa học ngoại ngữ. Chuyên môn vững vàng, phương pháp giảng dạy hiện đại, thân thiện… Trường Đại học Hà Nội luôn tự hào về nguồn nhân lực trình độ cao của mình. Năng động Nắm vững chuyên ngành, giỏi ngoại ngữ, khả năng hội nhập nhanh chóng, những điều đó đã tạo nên sự tự tin, năng động trong mỗi sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Ngoài giờ học, sinh viên cũng là những thành viên đầy nhiệt huyết trong nhiều hoạt động tình nguyện của Đoàn-Hội, câu lạc bộ: Hanu Job, Guitar, Tiếng Anh VOH, P-club, Hiến máu nhân đạo, SIFE-HANU, v.v. Những nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức của sinh viên đã được đền đáp bằng nhiều học bổng danh giá :"Đại sứ Văn hóa" trong chương trình trao đổi Giao lưu Sinh viên Quốc tế do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ năm 2008, sinh viên Việt Nam đầu tiên trúng tuyển chương trình thực tập viên 3 tháng tại tập đoàn Microsoft ; cũng như các giải thưởng lớn tại các cuộc thi trong và ngoài nước như Vô địch cuộc thi Phân tích tài chính toàn cầu 2011 (CFA Research Challenge). "Ngoại ngữ, chìa khóa để thành công" Môi trường quốc tế Cơ hội giao lưu đa văn hóa ngay tại trường cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường khả năng hội nhập của cán bộ giảng viên và sinh viên. Hàng năm, Trường Đại học Hà Nội chào đón hàng trăm lượt giáo sư, giảng viên, chuyên gia quốc tế đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp giảng dạy sinh viên. Với hàng nghìn sinh viên nước ngoài đến từ 22 quốc gia, Trường Đại học Hà Nội coi sinh viên quốc tế như một phần trong cuộc sống thường nhật : chính họ đã đem đến những sắc màu đa dạng và phong phú hơn cho môi trường học tập của Trường. Môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam giúp sinh viên thích nghi với cuộc sống hội nhập ngay từ năm đầu tiên vào đại học. Hiện đại Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển của Trường. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại trường ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện : -Hệ thống 20 phòng máy dạy-học ngoại ngữ, phòng dạy dịch ca-bin chuyên nghiệp, phòng dạy-học từ xa đạt tiêu chuẩn châu Âu, đi đầu trong số các trường ngoại ngữ tại Việt Nam; -Hàng chục phòng học đa năng (multimedia) với hàng trăm máy tính nối mạng, được cài đặt các phần mềm học ngoại ngữ, chuyên ngành hiện đại; -Mạng quản lý điện tử nội bộ với trên 500 máy tính văn phòng, đăng ký tự chọn môn học, thời gian học trực tuyến giúp sinh viên chủ động trong việc học tập; -Thư viện mở với trên 50.000 đầu sách, 2.000 băng, đĩa CD, hơn 200 máy tính nối mạng (hoạt động 16/24 giờ/ngày); -Hệ thống mạng không dây công nghệ mới phủ sóng toàn Trường cho phép sinh viên tự học mọi lúc, mọi nơi; -Nhà ăn sinh viên sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khu ký túc xá với đáp ứng chỗ ở cho hàng ngàn sinh viên Việt Nam và nước ngoài; sân vận động cho nhiều môn thể thao. Với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường sinh hoạt thân thiện, Trường Đại học Hà Nội là địa điểm sống và học tập lý tưởng. Trường gồm các khoa: - KHỐI NGOẠI NGỮ KHỐI CHUYÊN NGÀNH VÀ SAU ĐẠI HỌC Khoa tiếng Anh Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch Khoa tiếng Đức Ngành Quản trị Kinh doanh Khoa tiếng Hàn Quốc Ngành Quản trị Du lịch Khoa tiếng Italia Ngành Kế toán Khoa tiếng Nga Ngành Tài chính Ngân hàng Khoa tiếng Nhật Bản Khoa Công nghệ Thông tin Khoa tiếng Tây Ban Nha Khoa Quốc tế học Khoa tiếng Pháp Ngành Truyền thông Doanh nghiệp Khoa tiếng Trung Quốc Khoa Tiếng Anh chuyên ngành Bộ môn Bồ Đào Nha Khoa Việt Nam học Bộ môn Ngoại ngữ 2 tiếng Thái Khoa Sau đại học Với 11 ngành ngoại ngữ; 6 chuyên ngành khác ngoài ngôn ngữ, dạy-học hoàn toàn bằng ngoại ngữ; 6 trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế… Trường Đại học Hà Nội tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu về ngoại ngữ và chuyên ngành bằng ngoại ngữ. Được thành lập từ năm 1959 với tên gọi ban đầu Trường Đại học Ngoại ngữ, trải qua hơn nửa thế kỉ hoạt động, Trường đã từng bước khẳng định vị thế là trường đại học công lập uy tín trong đào tạo ngoại ngữ ở cả ba cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đào tạo chính quy 6 chương trình cử nhân chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đổi mới Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ" là mục tiêu chiến lược của... Xem thêm
Ngành đào tạo (37)
Ngôn ngữ Nhật
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Trung Quốc
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Pháp
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Đức
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Nga
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Italia
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học phí: Đang cập nhật
Truyền thông doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Quốc tế học
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC)
Học phí: Đang cập nhật
Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Truyền thông đa phương tiện
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao (CLC)
Học phí: Đang cập nhật
Nghiên cứu phát triển
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT)
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp)
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin và kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị du lịch và khách sạn (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (231)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | — | Thi THPT | 34.45/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2026 | — | Thi THPT | 34.2/40 |
| Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | 2026 | — | Thi THPT | 32.84/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2026 | — | Thi THPT | 32.14/40 |
| Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại | 2026 | — | Thi THPT | 31.15/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 30.33/40 |
| Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 29.6/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 29.13/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2026 | — | Thi THPT | 29.07/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 2026 | — | Thi THPT | 27.47/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2026 | — | Thi THPT | 27.33/40 |
| Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 26.73/40 |
| Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 25.73/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2026 | — | Thi THPT | 25.67/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2026 | — | Thi THPT | 24.6/40 |
| Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 24.53/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 24.13/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2026 | — | Thi THPT | 23.73/40 |
| Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 23.53/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2026 | — | Thi THPT | 23.2/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2026 | — | Thi THPT | 23.13/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 2026 | — | Thi THPT | 22.4/40 |
| Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 2026 | — | Thi THPT | 22/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2025 | — | Thi THPT | 34.85/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2025 | — | Thi THPT | 33.89/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2025 | — | Thi THPT | 33.35/40 |
| Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 33.25/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 33.1/40 |
| Công nghệ thông tin và kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | 2025 | — | Thi THPT | 33/40 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 32.58/40 |
| Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | 2025 | — | Thi THPT | 32.48/40 |
| Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 32/40 |
| Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 30.9/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2025 | — | Thi THPT | 29/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2025 | — | Thi THPT | 28.35/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 28.25/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2025 | — | Thi THPT | 28.17/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2025 | — | Thi THPT | 27.25/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2025 | — | Thi THPT | 27.08/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 26.83/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 2025 | — | Thi THPT | 26.83/40 |
| Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 26.67/40 |
| Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 2025 | — | Thi THPT | 25.75/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2025 | — | Thi THPT | 25.08/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2025 | — | Thi THPT | 23.67/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2024 | D01,D04 | Thi THPT | 35.8/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2024 | D01 | Thi THPT | 35.43/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2024 | D01,DD2 | Thi THPT | 34.59/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2024 | D01,D06 | Thi THPT | 34.45/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2024 | D01,D05 | Thi THPT | 34.2/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 33.93/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2024 | D01 | Thi THPT | 33.14/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 2024 | D01 | Thi THPT | 33.04/40 |
| Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | 2024 | D01 | Thi THPT | 33/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2024 | D01,D03 | Thi THPT | 32.99/40 |
| Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 32.53/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2024 | D01 | Thi THPT | 32.41/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2024 | D01,D02 | Thi THPT | 32/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2024 | D01 | Thi THPT | 31.4/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 2024 | D01,D03 | Thi THPT | 31.05/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 30.72/40 |
| Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 25.78/40 |
| Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 25.65/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 25.27/40 |
| Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | D01 | Thi THPT | 25.08/40 |
| Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | A01,D01 | Thi THPT | 24.17/40 |
| Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 2024 | A01,D01 | Thi THPT | 18.85/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2023 | D01 | Thi THPT | 36.15/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2023 | D01,D04 | Thi THPT | 35.75/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2023 | D01 | Thi THPT | 35.38/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2023 | D01 | Thi THPT | 35.05/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2023 | D01,D04 | Thi THPT | 34.82/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2023 | D01 | Thi THPT | 34.73/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2023 | D01,D06 | Thi THPT | 34.59/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp | 2023 | D01,D03 | Thi THPT | 34.1/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2023 | D01,D05 | Thi THPT | 33.96/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.93/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.9/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.7/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2023 | D01,D03 | Thi THPT | 33.7/40 |
| Kế toán | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.52/40 |
| Quốc tế học | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.48/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2023 | D01 | Thi THPT | 33.38/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2023 | D01 | Thi THPT | 32.63/40 |
| Nghiên cứu phát triển | 2023 | D01 | Thi THPT | 32.55/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 2023 | D01 | Thi THPT | 32.25/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2023 | D01,D02 | Thi THPT | 31.93/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2023 | D01 | Thi THPT | 31.35/40 |
| Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao (CLC) | 2023 | D01 | Thi THPT | 30.95/40 |
| Truyền thông đa phương tiện | 2023 | D01 | Thi THPT | 25.94/40 |
| Công nghệ thông tin | 2023 | A01,D01 | Thi THPT | 24.7/40 |
| Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 2023 | A01,D01 | Thi THPT | 24.2/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2022 | D01 | Thi THPT | 36.42/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2022 | D01,D04 | Thi THPT | 35.92/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | D01 | Thi THPT | 35.55/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2022 | D01,D04 | Thi THPT | 35.1/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2022 | D01,D06 | Thi THPT | 35.08/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2022 | D01 | Thi THPT | 34.73/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2022 | D01 | Thi THPT | 34.63/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2022 | D01,D03 | Thi THPT | 33.73/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2022 | D01 | Thi THPT | 33.55/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2022 | D01,D05 | Thi THPT | 33.48/40 |
| Quốc tế học | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.88/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp | 2022 | D01,D03 | Thi THPT | 32.85/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.77/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.7/40 |
| Kế toán | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.27/40 |
| Nghiên cứu phát triển | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.22/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.15/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.13/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 2022 | D01 | Thi THPT | 32.1/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2022 | D01,D02 | Thi THPT | 31.18/40 |
| Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao (CLC) | 2022 | D01 | Thi THPT | 31.17/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2022 | D01 | Thi THPT | 30.32/40 |
| Truyền thông đa phương tiện | 2022 | D01 | Thi THPT | 26/40 |
| Công nghệ thông tin | 2022 | A01,D01 | Thi THPT | 25.45/40 |
| Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 2022 | A01,D01 | Thi THPT | 24.5/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2021 | D01 | Thi THPT | 37.55/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2021 | D01,D04 | Thi THPT | 37.07/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2021 | D01 | Thi THPT | 36.75/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2021 | D01 | Thi THPT | 36.63/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2021 | D01,D06 | Thi THPT | 36.43/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.92/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp | 2021 | D01,D03 | Thi THPT | 35.68/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.6/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2021 | D01,D03 | Thi THPT | 35.6/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2021 | D01,D05 | Thi THPT | 35.53/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.3/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.27/40 |
| Quốc tế học | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.2/40 |
| Kế toán | 2021 | D01 | Thi THPT | 35.12/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2021 | D01 | Thi THPT | 34.78/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 2021 | D01 | Thi THPT | 34.55/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2021 | D01,D02 | Thi THPT | 33.95/40 |
| Nghiên cứu phát triển | 2021 | D01 | Thi THPT | 33.85/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2021 | D01 | Thi THPT | 33.4/40 |
| Truyền thông đa phương tiện | 2021 | D01 | Thi THPT | 26.75/40 |
| Công nghệ thông tin | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 26.05/40 |
| Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 25.7/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2020 | D01 | Thi THPT | 35.38/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2020 | D01 | Thi THPT | 34.82/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2020 | D01,D04 | Thi THPT | 34.63/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2020 | D01 | Thi THPT | 34.48/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2020 | D01,D06 | Thi THPT | 34.47/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2020 | D01,D04 | Thi THPT | 34/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2020 | D01 | Thi THPT | 33.93/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2020 | D01 | Thi THPT | 33.27/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2020 | D01 | Thi THPT | 33.2/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2020 | D01,D03 | Thi THPT | 32.83/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp | 2020 | D01,D03 | Thi THPT | 32.2/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2020 | D01,D05 | Thi THPT | 31.83/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2020 | D01 | Thi THPT | 31.73/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2020 | D01 | Thi THPT | 31.5/40 |
| Kế toán | 2020 | D01 | Thi THPT | 31.48/40 |
| Quốc tế học | 2020 | D01 | Thi THPT | 31.3/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2020 | D01 | Thi THPT | 30.43/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2020 | D01,D02 | Thi THPT | 28.93/40 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 2020 | D01 | Thi THPT | 27.83/40 |
| Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao (CLC) | 2020 | D01 | Thi THPT | 27.4/40 |
| Truyền thông đa phương tiện | 2020 | D01 | Thi THPT | 25.4/40 |
| Công nghệ thông tin | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 24.65/40 |
| Nghiên cứu phát triển | 2020 | D01 | Thi THPT | 24.38/40 |
| Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 23.45/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2019 | D01 | Thi THPT | 33.85/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2019 | D01 | Thi THPT | 33.23/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2019 | D01,D04 | Thi THPT | 32.97/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2019 | D01 | Thi THPT | 32.2/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2019 | D01 | Thi THPT | 32.15/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 2019 | D01,D04 | Thi THPT | 31.7/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2019 | D01 | Thi THPT | 31.4/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2019 | D01 | Thi THPT | 31.1/40 |
| Ngôn ngữ Pháp | 2019 | D01,D03 | Thi THPT | 30.55/40 |
| Ngôn ngữ Đức | 2019 | D01,D05 | Thi THPT | 30.4/40 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 2019 | D01 | Thi THPT | 29.6/40 |
| Ngôn ngữ Nhật | 2019 | D01,D06 | Thi THPT | 29.15/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2019 | D01 | Thi THPT | 28.98/40 |
| Kế toán | 2019 | D01 | Thi THPT | 28.65/40 |
| Truyền thông doanh nghiệp | 2019 | D01,D03 | Thi THPT | 28.25/40 |
| Ngôn ngữ Italia | 2019 | D01 | Thi THPT | 27.85/40 |
| Ngôn ngữ Nga | 2019 | D01,D02 | Thi THPT | 25.88/40 |
