Tài chính – Ngân hàng
tại Đại Học Hà Nội
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTD01 | 33.7 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 32.13 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 35.27 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 31.5 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 28.98 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 31 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 28.5 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng ở mọi trường →