Quốc tế học
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01D09D78D96
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 22.05 |
| 2023 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 21.78 |
| 2022 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 18.19 |
| 2021 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 24 |
| 2021 | Thi THPTD01,D09,D10,D14 | 24 |
| 2020 | Thi THPTD01,D09,D10,D14 | 21.76 |
| 2020 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 21.76 |
| 2019 | Thi THPTD01,D09,D10,D14 | 20.25 |
| 2019 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 20.25 |
| 2018 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 18.44 |
| 2018 | Thi THPTD01,D09,D10,D14 | 18.44 |
| 2017 | Thi THPTD01,D09,D10,D14 | 20.5 |
| 2017 | Thi THPTD01,D09,D78,D96 | 20.5 |
Ngành Quốc tế học 7310601
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Quốc tế học ở mọi trường →