Mã ngành 7140114
Điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục
10 trường đào tạo · 11 chương trình · 153 mức điểm chuẩn · 2016–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản lý giáo dục | Hà Nội | C20 | 26.75 | ▲ 2.75 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản lý giáo dục | Hà Nội | D01 | 25.7 | ▲ 4.25 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản lý giáo dục | Hà Nội | D01,D02,D03 | 25.7 | ▲ 4.25 |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quản lý giáo dục | Hồ Chí Minh | A00,C00 | 23.3 | ▲ 1.80 |
| 5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý giáo dục | Hồ Chí Minh | C00 | 21 | — |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý giáo dục | Hồ Chí Minh | A01,C00,D01,D14 | 21 | — |
| 7 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý giáo dục | Hồ Chí Minh | A01,D01,D14 | 21 | — |
| 8 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản lý giáo dục | Hồ Chí Minh | A00,C00,D01 | 15 | — |
| 9 | Đại Học Quy Nhơn | Quản lý giáo dục | Bình Định | A00,A01,C00,D01 | 15 | — |
| 10 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lý Giáo dục | Hà Nội | C00 | 29/40 | ▲ 8.67 |
| 11 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lý Giáo dục | Hà Nội | C00,D01,D14,D78 | 29/40 | ▲ 8.67 |
| 12 | Đại Học Vinh | Quản lý giáo dục | Nghệ An | A00,A01,C00,D01 | 16/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.