Mã ngành 7720603
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng
12 trường đào tạo · 13 chương trình · 90 mức điểm chuẩn · 2017–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | Hà Nội | B00 | 24.07 | — |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hồ Chí Minh | — | 24.04 | — |
| 3 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hồ Chí Minh | B00 | 24.01 | ▲ 4.81 |
| 4 | Đại Học Y Tế Công Cộng | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hà Nội | A00,A01,B00,D01 | 22.95 | ▲ 1.15 |
| 5 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Đà Nẵng | B00 | 21 | ▲ 1.95 |
| 6 | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Thái Nguyên | — | 21 | — |
| 7 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hải Dương | — | 20.5 | — |
| 8 | Đại Học Đông Á | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Đà Nẵng | A00 | 19 | — |
| 9 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hồ Chí Minh | — | 19 | — |
| 10 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Hồ Chí Minh | — | 19 | — |
| 11 | Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Trà Vinh | A00,B00 | 19 | — |
| 12 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ thuật phục hồi chức năng - Phân hiệu Thanh Hóa | Hà Nội | B00 | 19 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.