Mã ngành 7520130
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật ô tô
11 trường đào tạo · 14 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
10 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2023
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.5 | — |
| 2 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật ô tô | Đà Nẵng | A00,A01 | 25.05 | ▼ 0.15 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | — | 24.87 | — |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D08 | 23.75 | — |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kỹ thuật ô tô | Hồ Chí Minh | — | 23.47 | — |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A00,A01,A02,D07 | 23.28 | ▼ 0.92 |
| 7 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A00,A01,C01,D01 | 23.25 | — |
| 8 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | A01; D01; D07; D90 | 20 | — |
| 9 | Đại Học Phan Thiết | Kỹ thuật ô tô | Bình Thuận | A00 | 15 | — |
| 10 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Kỹ thuật ô tô | Vĩnh Long | A00 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.