Mã ngành 7520130
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật ô tô
11 trường đào tạo · 14 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | Hồ Chí Minh | A00,A01 | 25.4 | — |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 25.1 | — |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A01,D01,D07 | 25.1 | — |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | Hồ Chí Minh | A00,A01 | 24.1 | ▲ 3.35 |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A00,A01,A02,D07 | 24.05 | — |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH | Kỹ thuật ô tô | Hà Nội | A00,A01,A02,B00 | 24.05 | — |
| 7 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | A00,A01,C01,D07 | 20 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.