Mã ngành 7520130
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật ô tô
11 trường đào tạo · 14 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | Hồ Chí Minh | A00 | 20.75 | ▲ 1.75 |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | Hồ Chí Minh | A01 | 20.75 | ▲ 1.75 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | Hồ Chí Minh | A00,A01 | 20.75 | ▲ 1.75 |
| 4 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | D07 | 16.5 | — |
| 5 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | A00 | 16.5 | — |
| 6 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | A00,A01,C01,D07 | 16.5 | ▲ 1.00 |
| 7 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | A01 | 16.5 | — |
| 8 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật ô tô | Khánh Hòa | C01 | 16.5 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.