Mã ngành 7140204
Điểm chuẩn ngành Giáo dục Công dân
9 trường đào tạo · 10 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2023
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục công dân | Hà Nội | C20 | 27.31 | ▼ 0.19 |
| 2 | Đại Học Cần Thơ | Giáo dục Công dân | Cần Thơ | C00,C19,D14,D15 | 26.86 | ▲ 0.86 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Công dân | Hồ Chí Minh | C00,C19,D01 | 26.75 | ▲ 1.25 |
| 4 | Đại Học Đồng Tháp | Giáo dục Công dân | Đồng Tháp | C00 | 26.51 | — |
| 5 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Giáo dục Công dân | Thừa Thiên Huế | C00,C19,C20,D66 | 25.6 | ▲ 6.60 |
| 6 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Giáo dục Công dân | Đà Nẵng | C00,C19,C20,D66 | 25.33 | ▲ 2.58 |
| 7 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục công dân | Hà Nội | D66,D78,D84,D96 | 25.19 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.