Mã ngành 7720301
Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng
46 trường đào tạo · 56 chương trình · 538 mức điểm chuẩn · 2016–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2025
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | Hà Nội | A00,B00 | 22.25 | — |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | Hồ Chí Minh | — | 21.1 | ▼ 3.40 |
| 3 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Điều dưỡng | Hải Dương | — | 21 | ▲ 2.00 |
| 4 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng | Hồ Chí Minh | — | 20.15 | ▼ 3.88 |
| 5 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng | Hồ Chí Minh | B00; B03; B08 | 19.6 | — |
| 6 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội | Điều dưỡng | Hà Nội | — | 19 | — |
| 7 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Điều dưỡng | Cần Thơ | — | 18.6 | ▼ 4.85 |
| 8 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | Điều dưỡng | Hồ Chí Minh | — | 17 | ▼ 2.00 |
| 9 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Điều dưỡng | Hồ Chí Minh | — | 17 | ▼ 2.00 |
| 10 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kỹ thuật công cộng | Hồ Chí Minh | — | 17 | — |
| 11 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | Thái Bình | B00,D08 | 17 | ▼ 5.10 |
| 12 | Đại Học Y Hà Nội | Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa | Hà Nội | A00,B00 | 17 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.