Mã ngành 7720301
Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng
46 trường đào tạo · 56 chương trình · 538 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2016
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Điều dưỡng | Hà Nội | B00 | 23.25 | — |
| 2 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Điều dưỡng | Cần Thơ | B00 | 21.25 | — |
| 3 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | Thái Bình | B00,D08 | 21.25 | — |
| 4 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | Thái Bình | B00 | 21.25 | — |
| 5 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Điều dưỡng | Đà Nẵng | B00 | 20.5 | — |
| 6 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng | Hồ Chí Minh | B00 | 20.5 | — |
| 7 | Đại Học Y Khoa Vinh | Điều dưỡng | Nghệ An | B00 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.