Mã ngành 7340204
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm
10 trường đào tạo · 12 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2017–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học Viện Tài Chính | Tài chính bảo hiểm | Hà Nội | — | 25.52 | ▲ 2.96 |
| 2 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | — | 25.35 | ▲ 0.60 |
| 3 | Đại Học Mở TPHCM | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | — | 20.5 | — |
| 4 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Bảo hiểm | Hà Nội | — | 18.5 | — |
| 5 | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | — | 16.1 | — |
| 6 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Bảo hiểm | Hà Nội | A01,C04,D01,X25 | 37.94/40 | — |
| 7 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Tài chính và quản trị rủi ro | Hà Nội | A01,C04,D01,X25 | 37.94/40 | — |
| 8 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Đầu tư tài chính | Hà Nội | A01,C04,D01,X25 | 37.94/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.