Mã ngành 7340204
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm
10 trường đào tạo · 12 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2017–2026
10 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 22 | — |
| 2 | Đại Học Hoa Sen | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | A01,D01,D03,D09 | 16 | — |
| 3 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Bảo hiểm | Hà Nội | A00,A01,D01 | 14 | — |
| 4 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 14 | — |
| 5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 26/40 | ▲ 2.65 |
| 6 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | A00 | 26/40 | — |
| 7 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | A01,D01,D07 | 26/40 | ▲ 2.65 |
| 8 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | A01 | 26/40 | — |
| 9 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | D01 | 26/40 | — |
| 10 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | D07 | 26/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.