Bảo hiểm
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPTA01,C04,D01,X25 | 37.94 |
| 2026 | Thang 100 (khác)A01,C04,D01,X25 | 56.5 |
| 2026 | ĐGNLA01,C04,D01,X25 | 588.5 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01 | 17 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21.75 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21.15 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 14 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 14 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 14 |
Ngành Bảo hiểm 7340204
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Bảo hiểm ở mọi trường →